为科学、合理地对教师的教学工作情况进行反映,参照部分高校教师工作量计算办法,结合学院实际,特制定本参考办法。
一、教学工作量计核
1.教学工作量包括课堂讲授、指导毕业论文(设计)、指导实验实习实训、社会调查及课后辅导等。课时以列入教学(实训)计划、人才培养方案的为准;
2.教学成果奖以获奖证书为准。本年内同一项成果获得多项奖励,只计最高分;
3.教研教改课题(项目)以立项文件或教务处备案为准,经费以规财处到位经费为准;
4.教学系部教学科研人员的教学工作量在本年度内不得少于满工作量额度的1/2。
二、科研工作量计算
1.科研成果奖以获奖证书为准。本年内同一项成果获得多项奖励,只计最高分;
2.科研项目以立项文件或科研产业处备案为准,经费以规财处到位经费为准;
3.多人合作发表学术论文、获奖、专利等可按下公式计算各位合作者得分(或由主持人确定各位合作者得分,但总分不得超过该项考核指标的分数),其中N为合作人员总数,S为合作者名次,P为该项目的总分数:
第S名合作者得分=
4.教改和科研项目分数计算应按年度分值计算。方法是:该项目的总分值先除以该项目立项课题的研究周期年数。若为多人合作研究项目,项目负责人得年度总分值的1/2,剩余年度分值其他合作者按上述公式分配,公式中的P值在这里指年度项目分值的1/2;
5.学术论文级别:国家级学术刊物系指国家部、委和全国一级学会主办的公开发行刊物;全国专业刊物系指国家部、委属单位和全国二级学会主办的公开发行的专业刊物;省级学术刊物系指大学学报及同级科研机构主办的公开发行学术刊物;省级专业刊物系指厅、局级单位主办的公开发行专业刊物。论文在国外刊物发表,按国内同级刊物计算。
6.专著指以本人研究成果为基础的学术论著。编著、译著、教材内容均应与本人研究的学科领域相关;
三、工作量标准。
1.各项标准分别见附件1、附件2、附件3、附件4。
2.各系部可参照此方案计核工作量,也可另行制定计核办法。同时根据工作量计核及《教师教学工作考核试行办法》核定等级,发放课时酬金及超课时酬金等。
附件1. 教师年度工作基本教学时数定额标准
聘任专业技术职务 | 年定额标准(课时) |
教授(研究员) | 360 |
副教授(副研究员、高级讲师、高级农艺师、高级实验师) | 340 |
讲师(助理研究员、农艺师、实验师) | 320 |
助理讲师(实习研究员、助理农艺师、助理实验师) | 300 |
助教等 | 280 |
附件2:
教师工作量计算参考标准
项目 | 分项内容 | 标准(系数) | 备注 | |
一、 教学任务 | 1.高职、中职 | 45人以下 | 1.0 | 增加0.1/10人 增加0.1/课头 |
2.短训 |
| 0.8 |
| |
3实习实训(一周以上的) |
| 0.8 |
| |
4. 带队外出实习、参观 |
| 2课时/天 |
| |
5.指导毕业设计 |
| 5课时/人 |
| |
二、指导青年教师 | 1.指导青年教师 | 20课时/人 | 经学院同意并签订了培养合同 | |
2.指导来校实习的大学毕业生 | 10课时/人 | |||
三、出版教材等 | 1.国家级教材 | 10课时/万字 | 主编加15分 副主编加6分 | |
2.一般教材 | 8课时/万字 | |||
3. 实习实训指导书及其他教学文件等 | 4课时/万字 | |||
四、教学成果奖 | 1.国家级 | 2000课时/项 | 1.项目分值先除年度再进行计算; 2.多人合作项目按第十三条(三)核算; 3.项目均以证书或立项文件为准 | |
2.省级一等 | 1000课时/项 | |||
3.省级二等 | 800课时/项 | |||
4.省级三等 | 500课时/项 | |||
5.市、院级(一等、二等) | 100课时/项 | |||
五、教改项目 | 1.国家级(我院主持) | 1500课时/项 | ||
2.国家级(我院参与)、省级(我院主持) | 800课时/项 | |||
3. 省级(我院参与) | 400课时/项 | |||
4.市级、院级 | 80课时/项 | |||
六、其他 | 1. 监考 | 1.0课时/堂 |
| |
2. 考试命题 | 3.0课时/套 |
| ||
3. 阅卷 | 1.0课时/20份卷 |
| ||
4.课后辅导 | 0.5课时/小时 |
|
附件3:
科研工作量计算参考标准
考核项目 | 考核内容 | 分值 | 备注 |
一、论文 | 1. SCI、EI论文 | 1000课时/篇 | 1.论文作者须以我院为单位发表。 2. 多人合作按考核条例第十三条(三)折算。 3.刊物级别按科研产业处公布为准。 4.论文一般要求在1500字以上。
|
2. 国际学术会议交流论文 | 200课时/篇 | ||
3. 国家级学术期刊 | 150课时/篇 | ||
4. 省级学术刊物(中文核心) | 40课时/篇 | ||
5. 省级学术刊物 | 20课时/篇 | ||
5. 省级学术年会交流、获奖论文 | 10课时/篇 | ||
6. 其他正式出版刊物(院刊、增刊等) | 5课时/篇 | ||
二、著作 | 1. 专著(以本人研究领域为基础) | 12课时/万字 | 1.多人合作按考核条例第十三条(三)核算。 2.同一成果获多项奖励以最高奖为计算。 |
2. 编著、译著 | 10课时/万字 | ||
三、科研成果奖 | 1.国家级 | 2000课时/项 | |
2.省级一等、二等 | 1500课时/项 | ||
3.省级三等 | 1000课时/项 | ||
4.市、厅级一等 | 500课时/项 | ||
5.市、厅级二等 | 300课时/项 | ||
6.市、厅级三等 | 200课时/项 | ||
7.院级 | 150课时/项 | ||
四、科研项目 | 1.国家级立项课题 | 2000课时/项 | 1.分值先除年度再进行计算 2.多人合作项目按考核条例第十三条(三)核算。 3.项目分值也可按年到位经费计算:100分/万元。 4. 项目均以证书或立项文件为准。
|
2.省级立项重点、青年课题(我院主持) | 1500课时/项 | ||
3.省级重点课题(参与)、一般课题 | 800课时/项 | ||
4.市、厅级(我院主持) | 500课时/项 | ||
5. 院级 | 100课时/项 | ||
6.其他(如横向合作项目等) | 50课时/项 | ||
五、专利 | 发明专利并申请 | 200课时/项 | 以证书或文件为准 |
附件4: 兼任管理工作工作量计算标准
考核项目与内容 | 分值 | 备注 |
1.教研室、实训部主任 | 40课时/年 |
|
2.班主任 | 40课时/期 |
|
3.党支部委员 | 20课时/年 | 不重复计算 |
4. 分工会主席、校工会委员 | 15课时/年 | |
5.学术委员会、教学工作委员会、教学督导组、专业建设指导委员会成员 | 20课时/年 | 不重复计算 |
注:兼任管理工作,已按有关规定发放津贴的不再计发超工作量。