根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)、《怀化职业技术学院学籍管理办法》,教务处本学期组织各二级学院对我校2026届在籍毕业生进行学籍清查和信息核对,目前查出在籍实际未参与教学实习活动的学生共13名。该部分学生均属于未办理请假手续自动离校,且连续两周未参加学校规定的教学、实习活动。根据《怀化职业技术学院学籍管理办法》第五章第二十八条第六点,该情形视为自动退学。
特此公示,公示期为2026年4月22日至5月6日,为期15天,公示期内如有异议,请与教务处421办公室联系,过期不予受理。公示期满后,我校将在中国高等教育学生信息网(学信网)按退学处理。名单如下:
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 学号 | 性别 | 专业名称 | 班号 | 班主任 |
| 1 | 唐小康 | 43********0039 | 202323093426 | 男 | 动物医学 | 2023动医4班 | 陈希洁 |
| 2 | 郭嘉琪 | 44********6023 | 202323093428 | 女 | 动物医学 | 2023动医4班 | 陈希洁 |
| 3 | 李春亮 | 43********0164 | 202328173216 | 女 | 旅游管理 | 2023旅游2班 | 秦一瑄 |
| 4 | 夏小梅 | 43********0301 | 202328173221 | 女 | 旅游管理 | 2023旅游2班 | 秦一瑄 |
| 5 | 贺薇 | 43********0140 | 202326183435 | 女 | 室内艺术设计 | 2023室内4班 | 李雨卉 |
| 6 | 谢桃英 | 43********8747 | 202326183421 | 女 | 室内艺术设计 | 2023室内4班 | 李雨卉 |
| 7 | 杨力 | 43********009X | 202324173107 | 男 | 现代农业装备应用技术 | 2023现农装备1班 | 龙嘉玲 |
| 8 | 王彤辉 | 43********0074 | 202322053127 | 男 | 园林工程技术 | 2023园林1班 | 陈攀杰 |
| 9 | 江都 | 43********9133 | 202322053215 | 男 | 园林工程技术 | 2023园林2班 | 陈攀杰 |
| 10 | 陈治中 | 43********0216 | 202327083126 | 男 | 工程造价 | 2023造价1班 | 杨凯麟 |
| 11 | 吕洁立 | 43********0110 | 202326183119 | 男 | 室内设计艺术 | 2023室内1班 | 刘姚欧 |
| 12 | 龚静雯 | 43********8520 | 202327013341 | 女 | 工程造价 | 2023造价2班 | 刘斌 |
| 13 | 唐成功 | 43********0070 | 202322083124 | 男 | 现代农业经济管理 | 2023农经1班 | 刘林 |
教务处
2026年4月22日