怀化职业技术学院2024级专业人才培养方案
所属二级学院 | 专业代码 | 专业名称(全称) | 学制(年) |
电子电气工程学院 | 460301 | 3 | |
460303 | 3 | ||
460304 | 3 | ||
510103 | 3 | ||
动物科技学院 | 410303 | 3 | |
410301 | 3 | ||
410309 | 3 | ||
农学园艺学院 | 410101 | 3 | |
410103 | 3 | ||
410103 | 3 | ||
410108 | 3 | ||
410105 | 3 | ||
410119 | 3 | ||
440104 | 3 | ||
机械与车辆工程学院 | 460104 | 3 | |
500211 | 3 | ||
510107 | 3 | ||
500210 | 3 | ||
410113 | 3 | ||
建筑工程学院 | 440301 | 3 | |
440501 | 3 | ||
440601 | 3 | ||
商贸旅游学院 | 530302 | 3 | |
530703 | 3 | ||
530809 | 3 | ||
540101 | 3 | ||
540107 | 3 | ||
信息与设计学院 | 510201 | 3 | |
510204 | 3 | ||
550114 | 3 | ||
550106 | 3 | ||
550105 | 3 |
所属二级学院 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制(年) |
机械与车辆工程学院
| 460104 | 五年制高职“三二分段制” | |
460104 | |||
500211 | |||
500211 | |||
农学园艺学院 | 410103 | ||
信息与设计学院 | 550105 |