湖南省普通高校2019年“专升本”学生推荐名单
www.hhvtc.com.cn发表时间:2019-03-26
| 我院2019届毕业生“专升本”在网上自愿报名共计254人,根据《湖南省普通高等教育“专升本”工作实施办法》(湘教发〔2018〕1号)、《关于认真做好2018年“专升本”生源择优推荐工作的通知》(湘教通〔2018〕114号)、《怀化职业技术学院2019年“专升本”工作实施办法》文件要求,经各系部、学生处、教务处共同审核,拟推荐228名同学参加2019年“专升本”考试,现公示如下,公示期为7天。如对推荐名单有异议可向组织推荐办公室咨询(教务处,办公楼220,电话2775897),并可向学院纪检监察办公室反映情况(办公楼616,电话2775000)。 |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 所报本科专业 | 原学校及专科专业 | 接收学校 | 审核状态 |
| 1 | 苏是权 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 怀化职业技术学院--机械制造与自动化 | 湖南人文科技学院 | 6-报名校审通过 |
| 2 | 丁孝宇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 怀化职业技术学院--机械制造与自动化 | 湖南人文科技学院 | 6-报名校审通过 |
| 3 | 胡斌 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 怀化职业技术学院--机械制造与自动化 | 湖南人文科技学院 | 6-报名校审通过 |
| 4 | 肖琴 | 女 | 物流管理 | 怀化职业技术学院--物流信息技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 5 | 杨丽萍 | 女 | 物流管理 | 怀化职业技术学院--物流信息技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 6 | 周志 | 女 | 物流管理 | 怀化职业技术学院--物流信息技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 7 | 夏紫萱 | 女 | 物流管理 | 怀化职业技术学院--物流信息技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 8 | 李春芳 | 女 | 物流管理 | 怀化职业技术学院--物流信息技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 9 | 廖海洋 | 女 | 物流管理 | 怀化职业技术学院--物流信息技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 10 | 全银 | 女 | 物流管理 | 怀化职业技术学院--物流信息技术 | 怀化学院 | 5-报名校审未通过 |
| 11 | 方展雄 | 男 | 物流管理 | 怀化职业技术学院--物流信息技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 12 | 吴贤富 | 男 | 物流管理 | 怀化职业技术学院--物流信息技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 13 | 卿勇辉 | 男 | 物流管理 | 怀化职业技术学院--物流信息技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 14 | 杨健 | 男 | 物流管理 | 怀化职业技术学院--物流信息技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 15 | 谭广辉 | 女 | 物流管理 | 怀化职业技术学院--物流信息技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 16 | 胡诗雨 | 女 | 物流管理 | 怀化职业技术学院--物流信息技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 17 | 李旭凡 | 男 | 旅游管理 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 18 | 陈白会 | 女 | 旅游管理 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 19 | 陈嫣青 | 女 | 旅游管理 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 20 | 龙琳之 | 女 | 旅游管理 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 21 | 吴正奂 | 女 | 旅游管理 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 22 | 杨桂兰 | 女 | 旅游管理 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 23 | 袁雅平 | 女 | 旅游管理 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 24 | 张思思 | 女 | 旅游管理 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 25 | 郑书淼 | 女 | 旅游管理 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 26 | 梁祎倩 | 女 | 旅游管理 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 27 | 易玲惠 | 女 | 旅游管理 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 28 | 陈雨昂 | 女 | 旅游管理 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 29 | 邓涵兮 | 女 | 旅游管理 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 30 | 陶兰妮 | 女 | 旅游管理 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 31 | 童佳洁 | 女 | 旅游管理 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 32 | 易洁郁 | 女 | 旅游管理 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 33 | 王兰兰 | 女 | 旅游管理 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 34 | 陈敏璐 | 女 | 旅游管理 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 35 | 覃事辉 | 女 | 旅游管理 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 36 | 雷平芳 | 女 | 旅游管理 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 37 | 杨娟 | 女 | 旅游管理 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 38 | 黄蕾 | 女 | 旅游管理 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 39 | 金芝 | 女 | 旅游管理 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 40 | 张钟文 | 女 | 旅游管理 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 41 | 谢纯 | 女 | 旅游管理 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 42 | 戴汶珈 | 女 | 旅游管理 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 43 | 伍飞燕 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 44 | 谌秋燕 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 45 | 舒琪 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 46 | 唐颖 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 47 | 杨昕 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 48 | 邓卉琳 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 49 | 罗晓菊 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 50 | 杨海霞 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 51 | 杨蕊 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 52 | 杨双凤 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 53 | 陈金润 | 男 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 54 | 潘梦婷 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 55 | 王菁玲 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 56 | 杨文铧 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 57 | 姚彬鑫 | 男 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 58 | 袁思情 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 59 | 陈旋 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 60 | 邓茵瑕 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 61 | 李奕阳 | 男 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 62 | 沈昭祺 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 63 | 吴佳会 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 64 | 杨翠 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 65 | 杨柳 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 66 | 姚海群 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 67 | 朱河桦 | 男 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 68 | 黄楚 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 69 | 姚宛威 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 70 | 袁敏 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 71 | 姚梅花 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 72 | 孙一夫 | 男 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 73 | 冯思远 | 男 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 5-报名校审未通过 |
| 74 | 张植荣 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 75 | 江琼 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 76 | 袁益洋 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 77 | 聂柳玉 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 78 | 钟毛 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 79 | 邹禹琦 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 80 | 贺波 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 81 | 曹露 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 5-报名校审未通过 |
| 82 | 易坤秀 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 83 | 陈艺文 | 男 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 5-报名校审未通过 |
| 84 | 鄢蕾 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 5-报名校审未通过 |
| 85 | 刘艳辉 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 86 | 肖香婷 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 87 | 陈琴霞 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 88 | 李娜 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 89 | 肖茜 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 90 | 陈兴杰 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 91 | 袁姣弟 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 92 | 李凡 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 5-报名校审未通过 |
| 93 | 杨颖 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 94 | 向芝兰 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 5-报名校审未通过 |
| 95 | 田雨 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 96 | 杨连 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 97 | 杨彦芬 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 98 | 龙艳 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 99 | 王国智 | 男 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 100 | 李俊 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 101 | 刘书丹 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 102 | 成琴 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 103 | 万鑫 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 5-报名校审未通过 |
| 104 | 罗斤婷垆 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 5-报名校审未通过 |
| 105 | 刘佳 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 5-报名校审未通过 |
| 106 | 高欣 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 107 | 向彩霞 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 108 | 施艳 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 109 | 莫林燕 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 110 | 倪金溶 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 111 | 刘雅娟 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 112 | 蒋文玲 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 113 | 文玲 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 5-报名校审未通过 |
| 114 | 张梦婷 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 115 | 王晶洁 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 116 | 杨晓露 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 117 | 谢邵萍 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 5-报名校审未通过 |
| 118 | 张钗 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 119 | 向蓝 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 120 | 唐涛 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 121 | 邓福玲 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 5-报名校审未通过 |
| 122 | 魏云智 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 123 | 韩文婷 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 5-报名校审未通过 |
| 124 | 李苏南 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 125 | 谭毅 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 126 | 刘宇 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 5-报名校审未通过 |
| 127 | 曾妍 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 5-报名校审未通过 |
| 128 | 陈秀兰 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 5-报名校审未通过 |
| 129 | 周辉艳 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 130 | 唐丽君 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 131 | 周双 | 女 | 财务管理 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 132 | 宋鸿发 | 男 | 电气工程及其自动化 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 133 | 黎海龙 | 男 | 电气工程及其自动化 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 134 | 邹志威 | 男 | 电气工程及其自动化 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 135 | 邓超 | 男 | 电气工程及其自动化 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 136 | 周波华 | 男 | 电气工程及其自动化 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 137 | 向天乐 | 男 | 电气工程及其自动化 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 138 | 罗青 | 男 | 电气工程及其自动化 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 139 | 龙云贵 | 男 | 电气工程及其自动化 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 5-报名校审未通过 |
| 140 | 张玟 | 男 | 电气工程及其自动化 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 141 | 颜振环 | 男 | 电气工程及其自动化 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 142 | 胡彪 | 男 | 电气工程及其自动化 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 143 | 邓子新 | 男 | 电气工程及其自动化 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 144 | 张回国 | 男 | 电气工程及其自动化 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 145 | 杨云好 | 男 | 电气工程及其自动化 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 146 | 罗莲森 | 男 | 电气工程及其自动化 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 147 | 王凯祥 | 男 | 电气工程及其自动化 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 148 | 谢健 | 男 | 电气工程及其自动化 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 149 | 代士鑫 | 男 | 电气工程及其自动化 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 150 | 田秋叶 | 男 | 电气工程及其自动化 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 151 | 谭方胜 | 男 | 电气工程及其自动化 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 152 | 尹华涛 | 男 | 电气工程及其自动化 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 153 | 肖畅 | 男 | 电气工程及其自动化 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 154 | 陈昕 | 男 | 电气工程及其自动化 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 155 | 李聪 | 男 | 电气工程及其自动化 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 156 | 何奉霖 | 男 | 电气工程及其自动化 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 157 | 符嘉威 | 男 | 电气工程及其自动化 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 158 | 李明广 | 男 | 电气工程及其自动化 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 159 | 麻瑜 | 男 | 电气工程及其自动化 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 160 | 田锐 | 男 | 电气工程及其自动化 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 161 | 屈昶志 | 男 | 电气工程及其自动化 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 162 | 王辉 | 男 | 电气工程及其自动化 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 163 | 兰凯耀 | 男 | 电子信息科学与技术 | 怀化职业技术学院--应用电子技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 164 | 路浩东 | 男 | 电子信息科学与技术 | 怀化职业技术学院--应用电子技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 165 | 郭理致 | 男 | 电子信息科学与技术 | 怀化职业技术学院--应用电子技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 166 | 张淋 | 男 | 电子信息科学与技术 | 怀化职业技术学院--应用电子技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 167 | 周志强 | 男 | 电子信息科学与技术 | 怀化职业技术学院--应用电子技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 168 | 易成 | 男 | 电子信息科学与技术 | 怀化职业技术学院--应用电子技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 169 | 陈能长 | 男 | 电子信息科学与技术 | 怀化职业技术学院--应用电子技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 170 | 赵坤 | 男 | 电子信息科学与技术 | 怀化职业技术学院--应用电子技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 171 | 王威 | 男 | 电子信息科学与技术 | 怀化职业技术学院--应用电子技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 172 | 桂久 | 男 | 电子信息科学与技术 | 怀化职业技术学院--应用电子技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 173 | 谢宇星 | 男 | 电子信息科学与技术 | 怀化职业技术学院--应用电子技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 174 | 唐靖雯 | 女 | 计算机科学与技术 | 怀化职业技术学院--计算机应用技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 175 | 曾江虹 | 女 | 计算机科学与技术 | 怀化职业技术学院--计算机应用技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 176 | 黄民禧 | 男 | 计算机科学与技术 | 怀化职业技术学院--计算机应用技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 177 | 彭福国 | 男 | 计算机科学与技术 | 怀化职业技术学院--计算机应用技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 178 | 赵剑南 | 男 | 计算机科学与技术 | 怀化职业技术学院--计算机应用技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 179 | 黄滟慧 | 女 | 计算机科学与技术 | 怀化职业技术学院--计算机应用技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 180 | 梅淞 | 男 | 计算机科学与技术 | 怀化职业技术学院--计算机应用技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 181 | 李亮 | 男 | 计算机科学与技术 | 怀化职业技术学院--计算机应用技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 182 | 徐凌艳 | 女 | 计算机科学与技术 | 怀化职业技术学院--计算机应用技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 183 | 李真真 | 女 | 计算机科学与技术 | 怀化职业技术学院--计算机应用技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 184 | 李进姣 | 女 | 计算机科学与技术 | 怀化职业技术学院--计算机应用技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 185 | 胡颖 | 女 | 计算机科学与技术 | 怀化职业技术学院--计算机应用技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 186 | 李检花 | 女 | 计算机科学与技术 | 怀化职业技术学院--计算机应用技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 187 | 杨小明 | 男 | 计算机科学与技术 | 怀化职业技术学院--计算机应用技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 188 | 黄广 | 男 | 计算机科学与技术 | 怀化职业技术学院--计算机应用技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 189 | 肖文艺 | 女 | 计算机科学与技术 | 怀化职业技术学院--计算机应用技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 190 | 胡鑫海 | 男 | 计算机科学与技术 | 怀化职业技术学院--计算机应用技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 191 | 周栖羽 | 女 | 计算机科学与技术 | 怀化职业技术学院--计算机应用技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 192 | 聂东明 | 男 | 计算机科学与技术 | 怀化职业技术学院--计算机应用技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 193 | 罗水超 | 男 | 计算机科学与技术 | 怀化职业技术学院--计算机应用技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 194 | 覃森茂 | 男 | 计算机科学与技术 | 怀化职业技术学院--计算机应用技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 195 | 肖慧 | 女 | 计算机科学与技术 | 怀化职业技术学院--计算机应用技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 196 | 刘政 | 男 | 计算机科学与技术 | 怀化职业技术学院--计算机应用技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 197 | 付泉明 | 男 | 计算机科学与技术 | 怀化职业技术学院--计算机应用技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 198 | 谢明胜 | 男 | 计算机科学与技术 | 怀化职业技术学院--计算机应用技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 199 | 李中湘 | 男 | 计算机科学与技术 | 怀化职业技术学院--计算机应用技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 200 | 江姝姝 | 女 | 计算机科学与技术 | 怀化职业技术学院--数字媒体应用技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 201 | 谢寅曦 | 女 | 计算机科学与技术 | 怀化职业技术学院--数字媒体应用技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 202 | 陈立标 | 男 | 计算机科学与技术 | 怀化职业技术学院--数字媒体应用技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 203 | 肖欢玲 | 女 | 计算机科学与技术 | 怀化职业技术学院--数字媒体应用技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 204 | 杨珂欣 | 女 | 计算机科学与技术 | 怀化职业技术学院--数字媒体应用技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 205 | 刘晓阳 | 男 | 计算机科学与技术 | 怀化职业技术学院--数字媒体应用技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 206 | 邓群 | 女 | 计算机科学与技术 | 怀化职业技术学院--数字媒体应用技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 207 | 张君兰 | 女 | 计算机科学与技术 | 怀化职业技术学院--数字媒体应用技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 208 | 鲁秋平 | 女 | 计算机科学与技术 | 怀化职业技术学院--数字媒体应用技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 209 | 曾军哲 | 男 | 园林 | 怀化职业技术学院--园林工程技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 210 | 胡欢 | 男 | 园林 | 怀化职业技术学院--园林工程技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 211 | 李书峰 | 男 | 园林 | 怀化职业技术学院--园林工程技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 212 | 潘柏岑 | 男 | 园林 | 怀化职业技术学院--园林工程技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 213 | 彭辉 | 男 | 园林 | 怀化职业技术学院--园林工程技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 214 | 喻亚运 | 男 | 园林 | 怀化职业技术学院--园林工程技术 | 怀化学院 | 5-报名校审未通过 |
| 215 | 蒋琴 | 女 | 园林 | 怀化职业技术学院--园林工程技术 | 怀化学院 | 6-报名校审通过 |
| 216 | 杨光昭 | 男 | 园林 | 怀化职业技术学院--园林工程技术 | 怀化学院 | 5-报名校审未通过 |
