怀化职业技术学院2020年“专升本”学生推荐名单公示表
www.hhvtc.com.cn发表时间:2020-05-18
| 根据《湖南省普通高等教育“专升本”工作实施办法》(湘教发〔2018〕1号)、《关于做好2020年湖南省普通高等学校“专升本”工作的通知》(湘教通[2020]67号)文件精神,我院各系部、学生工作处、教务处对2020年“专升本”考试报名385名学生逐级进行了审核,现将审核结果公示如下,如对推荐名单有异议可向组织推荐办公室咨询(教务处,办公楼222,电话2775897),并可向学院纪检监察办公室反映情况(办公楼602,电话2775000)。 |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 所报本科专业 | 本科专业所属门类 | 原学校及专科专业 | 接收学校 | 审核状态 | 备注 |
| 1 | 刘书财 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 怀化职业技术学院--机械制造与自动化 | 湖南交通工程学院 | 校审已通过 |
|
| 2 | 贺杭程 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 怀化职业技术学院--机械制造与自动化 | 湖南交通工程学院 | 校审已通过 |
|
| 3 | 刘志雄 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 怀化职业技术学院--机械制造与自动化 | 湖南交通工程学院 | 校审已通过 |
|
| 4 | 颜建红 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 怀化职业技术学院--机械制造与自动化 | 湖南交通工程学院 | 校审已通过 |
|
| 5 | 姜滏桂 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 怀化职业技术学院--机械制造与自动化 | 湖南交通工程学院 | 校审已通过 |
|
| 6 | 袁伟强 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 怀化职业技术学院--机械制造与自动化 | 湖南交通工程学院 | 校审已通过 |
|
| 7 | 冯毅 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 怀化职业技术学院--机械制造与自动化 | 湖南交通工程学院 | 校审已通过 |
|
| 8 | 邹阳恒 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 怀化职业技术学院--机械制造与自动化 | 湖南交通工程学院 | 校审已通过 |
|
| 9 | 刘华 | 男 | 车辆工程 | 机械类 | 怀化职业技术学院--汽车运用与维修技术 | 湖南交通工程学院 | 校审已通过 |
|
| 10 | 周双林 | 男 | 车辆工程 | 机械类 | 怀化职业技术学院--汽车运用与维修技术 | 湖南交通工程学院 | 校审已通过 |
|
| 11 | 赵克雄 | 男 | 车辆工程 | 机械类 | 怀化职业技术学院--汽车运用与维修技术 | 湖南交通工程学院 | 校审已通过 |
|
| 12 | 吴鹏飞 | 男 | 汽车服务工程 | 机械类 | 怀化职业技术学院--汽车营销与服务(五年制) | 湖南交通工程学院 | 校审已通过 |
|
| 13 | 曾小东 | 男 | 汽车服务工程 | 机械类 | 怀化职业技术学院--汽车营销与服务(五年制) | 湖南交通工程学院 | 校审已通过 |
|
| 14 | 粟军 | 男 | 汽车服务工程 | 机械类 | 怀化职业技术学院--汽车营销与服务(五年制) | 湖南交通工程学院 | 校审已通过 |
|
| 15 | 陈莜林 | 男 | 电子商务 | 电子商务类 | 怀化职业技术学院--移动商务 | 湖南交通工程学院 | 校审已通过 |
|
| 16 | 蒲飞燕 | 女 | 电子商务 | 电子商务类 | 怀化职业技术学院--移动商务 | 湖南交通工程学院 | 校审已通过 |
|
| 17 | 陈红旭 | 女 | 电子商务 | 电子商务类 | 怀化职业技术学院--移动商务 | 湖南交通工程学院 | 校审已通过 |
|
| 18 | 谭俊杰 | 男 | 电子商务 | 电子商务类 | 怀化职业技术学院--移动商务 | 湖南交通工程学院 | 校审已通过 |
|
| 19 | 胡鑫 | 男 | 电子商务 | 电子商务类 | 怀化职业技术学院--移动商务 | 湖南交通工程学院 | 校审未通过 |
|
| 20 | 肖怡 | 女 | 电子商务 | 电子商务类 | 怀化职业技术学院--移动商务 | 湖南交通工程学院 | 校审已通过 |
|
| 21 | 蒋学明 | 男 | 电子商务 | 电子商务类 | 怀化职业技术学院--移动商务 | 湖南交通工程学院 | 校审已通过 |
|
| 22 | 向东亲 | 男 | 电子商务 | 电子商务类 | 怀化职业技术学院--移动商务 | 湖南交通工程学院 | 校审已通过 |
|
| 23 | 熊子皓 | 男 | 电子商务 | 电子商务类 | 怀化职业技术学院--移动商务 | 湖南交通工程学院 | 校审已通过 |
|
| 24 | 龚丁标 | 男 | 电子商务 | 电子商务类 | 怀化职业技术学院--移动商务 | 湖南交通工程学院 | 校审已通过 |
|
| 25 | 邹阳明 | 男 | 电子商务 | 电子商务类 | 怀化职业技术学院--移动商务 | 湖南交通工程学院 | 校审已通过 |
|
| 26 | 邬磊 | 男 | 电子商务 | 电子商务类 | 怀化职业技术学院--移动商务 | 湖南交通工程学院 | 校审已通过 |
|
| 27 | 湛念 | 男 | 电子商务 | 电子商务类 | 怀化职业技术学院--移动商务 | 湖南交通工程学院 | 校审已通过 |
|
| 28 | 左慧弦 | 女 | 电子商务 | 电子商务类 | 怀化职业技术学院--移动商务 | 湖南交通工程学院 | 校审已通过 |
|
| 29 | 王洪 | 男 | 电子商务 | 电子商务类 | 怀化职业技术学院--移动商务 | 湖南交通工程学院 | 校审已通过 |
|
| 30 | 邹游 | 女 | 电子商务 | 电子商务类 | 怀化职业技术学院--移动商务 | 湖南交通工程学院 | 校审已通过 |
|
| 31 | 王贤 | 男 | 电子商务 | 电子商务类 | 怀化职业技术学院--移动商务 | 湖南交通工程学院 | 校审已通过 |
|
| 32 | 梁昕 | 男 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 怀化职业技术学院--工程造价 | 湖南交通工程学院 | 校审已通过 |
|
| 33 | 焦开志 | 男 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 怀化职业技术学院--工程造价 | 湖南交通工程学院 | 校审已通过 |
|
| 34 | 刘一行 | 男 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 怀化职业技术学院--工程造价 | 湖南交通工程学院 | 校审已通过 |
|
| 35 | 刘一峰 | 男 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 怀化职业技术学院--工程造价 | 湖南交通工程学院 | 校审已通过 |
|
| 36 | 彭佳 | 男 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 怀化职业技术学院--工程造价 | 湖南交通工程学院 | 校审已通过 |
|
| 37 | 文熙军 | 男 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 怀化职业技术学院--工程造价 | 湖南交通工程学院 | 校审已通过 |
|
| 38 | 赵小康 | 男 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 怀化职业技术学院--物流信息技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 39 | 向钰 | 女 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 怀化职业技术学院--物流信息技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 40 | 黎立娜 | 女 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 怀化职业技术学院--物流信息技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 41 | 王春梅 | 女 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 怀化职业技术学院--物流信息技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 42 | 李静 | 男 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 怀化职业技术学院--物流信息技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 43 | 张娅 | 女 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 怀化职业技术学院--物流信息技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 44 | 杨英 | 女 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 怀化职业技术学院--物流信息技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 45 | 吴艳琼 | 女 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 怀化职业技术学院--物流信息技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 46 | 舒成霞 | 女 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 怀化职业技术学院--物流信息技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 47 | 杨光元 | 男 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 怀化职业技术学院--物流信息技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 48 | 胡文 | 男 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 怀化职业技术学院--物流信息技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 49 | 胡微 | 女 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 怀化职业技术学院--物流信息技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 50 | 范豪 | 男 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 怀化职业技术学院--物流信息技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 51 | 马姚瑶 | 女 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 怀化职业技术学院--物流信息技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 52 | 麻吉 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 53 | 刘南南 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 54 | 吴先丹 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 55 | 石培 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 56 | 徐小雅 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 57 | 涂杨坤 | 男 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 58 | 顾函 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 59 | 曾凡琪 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 60 | 王心怡 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 61 | 戴宇坤 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 62 | 周澳 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 63 | 陈聪敏 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 64 | 刘培嘉 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 怀化职业技术学院--旅游管理 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 65 | 马靖华 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 怀化职业技术学院--旅游管理(五年制) | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 66 | 奠国庆 | 男 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 怀化职业技术学院--旅游管理(五年制) | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 67 | 杨绍理 | 男 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 怀化职业技术学院--旅游管理(五年制) | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 68 | 谌红 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 怀化职业技术学院--旅游管理(五年制) | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 69 | 舒曼娜 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审未通过 |
|
| 70 | 王玲 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审未通过 |
|
| 71 | 李蓉蓉 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 72 | 刘梦琴 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 73 | 金碧漪 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 74 | 邹一淇 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 75 | 蒋涛声 | 男 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 76 | 田薇薇 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 77 | 谢慧玲 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 78 | 鲁莹 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 79 | 田丽萍 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 80 | 符元珍 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审未通过 |
|
| 81 | 向诗洋 | 男 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 82 | 舒琪 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 83 | 杨娟 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 84 | 补雅茜 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 85 | 蒲晓伟 | 男 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 86 | 汪丽 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 87 | 朱玲 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审未通过 |
|
| 88 | 彭宏明 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 89 | 周思 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 90 | 乃沁 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 91 | 肖澳平 | 男 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 92 | 刘昌宇 | 男 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 93 | 舒婧 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 94 | 谢卓容 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 95 | 李文婷 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 96 | 邹婷婷 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 97 | 肖露瑶 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 98 | 李雪瑶 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 99 | 穆方华 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 100 | 符启慧 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 101 | 黄菁 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 102 | 刘拥科 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 103 | 张智枚 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 104 | 伍颖琦 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 105 | 陈飞燕 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 106 | 侯颖灿 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 107 | 甘功平 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 108 | 陈芬芳 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 109 | 梁咏妍 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 110 | 舒金梅 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 111 | 李洁 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 112 | 丁梦辉 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 113 | 陈梦婷 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 114 | 袁张鑫 | 男 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审未通过 |
|
| 115 | 杜文杰 | 男 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 116 | 刘匡正 | 男 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 117 | 李开丽 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 118 | 阳琴 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 119 | 周景玉 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 120 | 张青青 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 121 | 田芮 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 122 | 孙凯娟 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 123 | 林泽英 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 124 | 龙舒婷 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 125 | 翟青萍 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 126 | 廖美琴 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 127 | 乐荣 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 128 | 刘慧慧 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 129 | 毛琼辉 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 130 | 陈茵茹 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 131 | 兰晓红 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 132 | 刘结 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 133 | 陈欢 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 134 | 凌婵 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 135 | 郭昌慧 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 136 | 丁毓薇 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计(五年制) | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 137 | 尹丹丹 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计(五年制) | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 138 | 田玉 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计(五年制) | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 139 | 高碧莲 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计(五年制) | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 140 | 刘琪雯 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计(五年制) | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 141 | 尹杨倩 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计(五年制) | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 142 | 杨海莹 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计(五年制) | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 143 | 张小雪 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计(五年制) | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 144 | 秦思玲 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计(五年制) | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 145 | 罗杰婷 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计(五年制) | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 146 | 罗喆文 | 男 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计(五年制) | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 147 | 李炳贤 | 男 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计(五年制) | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 148 | 刘斌 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计(五年制) | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 149 | 吴旭 | 男 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计(五年制) | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 150 | 赵娜也 | 女 | 财务管理 | 工商管理类 | 怀化职业技术学院--会计(五年制) | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 151 | 杨磊 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 152 | 罗凡 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 153 | 张乙文 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 154 | 黄恺 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 155 | 李来勋 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 156 | 肖达科 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 157 | 邹钰成 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 158 | 贺明慧 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 159 | 田泽民 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 160 | 李星国 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 161 | 苏冬冬 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 162 | 肖峰 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 163 | 余得水 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 164 | 邬玉东 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 165 | 王郁林 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 166 | 肖永健 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 167 | 张杭 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 168 | 刘俊杰 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 169 | 梁灿 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 170 | 滕舟 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术(五年制) | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 171 | 张浩 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术(五年制) | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 172 | 舒健 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术(五年制) | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 173 | 龙国棚 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 怀化职业技术学院--机电一体化技术(五年制) | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 174 | 隆安志 | 男 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 怀化职业技术学院--应用电子技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 175 | 李斌 | 男 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 怀化职业技术学院--应用电子技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 176 | 曹煜春 | 女 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 怀化职业技术学院--应用电子技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 177 | 龙科名 | 男 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 怀化职业技术学院--应用电子技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 178 | 林丽娟 | 女 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 怀化职业技术学院--应用电子技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 179 | 谭东成 | 男 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 怀化职业技术学院--应用电子技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 180 | 蒋伟杰 | 男 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 怀化职业技术学院--应用电子技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 181 | 向春林 | 女 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 怀化职业技术学院--应用电子技术 | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 182 | 曾亚湘 | 男 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 怀化职业技术学院--应用电子技术(五年制) | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 183 | 杨鸿辉 | 男 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 怀化职业技术学院--应用电子技术(五年制) | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 184 | 易许峰 | 男 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 怀化职业技术学院--应用电子技术(五年制) | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 185 | 杨长燎 | 男 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 怀化职业技术学院--应用电子技术(五年制) | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 186 | 杨俊杰 | 男 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 怀化职业技术学院--应用电子技术(五年制) | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 187 | 王磊 | 男 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 怀化职业技术学院--应用电子技术(五年制) | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 188 | 佘沛霖 | 男 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 怀化职业技术学院--应用电子技术(五年制) | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
| 189 | 张博文 | 男 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 怀化职业技术学院--应用电子技术(五年制) | 怀化学院 | 校审已通过 |
|
